nº 2425
« Voltar | Imprimi    27 de junho a 3 de julho de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de JULHO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013537 0,002586 0,000206 0,007994 2,091421
FEV 0,011261 0,002061 0,000162 0,005652 2,048379
MAR 0,010524 0,001640 0,000128 0,004041 2,011111
ABR 0,009700 0,001320 0,000102 0,002849 1,965899
MAI 0,008904 0,001090 0,000080 0,001952 1,900031
JUN 0,008170 0,000910 0,000062 0,001333 1,840275
JUL 0,007468 0,000752 0,000048 2,495320 1,788649
AGO 0,006786 0,000608 0,036492 2,375903 1,736713
SET 0,006062 0,000493 0,027367 2,326325 1,692628
OUT 0,005191 0,000393 0,020329 2,270934 1,660428
NOV 0,004334 0,000315 0,014890 2,214355 1,633411
DEZ 0,003320 0,000255 0,010936 2,151510 1,610244
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,588952 1,449971 1,320737 1,225244 1,158847
FEV 1,569295 1,439263 1,305774 1,218950 1,156362
MAR 1,554335 1,429804 1,299975 1,208919 1,153676
ABR 1,541786 1,420830 1,288386 1,195039 1,151095
MAI 1,531682 1,412059 1,282334 1,187803 1,149600
JUN 1,522716 1,403144 1,276534 1,181000 1,146742
JUL 1,513485 1,394034 1,270293 1,177340 1,144293
AGO 1,504681 1,384921 1,263341 1,173897 1,142526
SET 1,495298 1,376292 1,258623 1,170450 1,140217
OUT 1,485465 1,367439 1,252969 1,167281 1,139034
NOV 1,474525 1,358536 1,241926 1,164643 1,137537
DEZ 1,462611 1,338019 1,234352 1,162321 1,136177
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,135053 1,109693 1,079441 1,031491 1,013069
FEV 1,133501 1,106825 1,074201 1,030173 1,011168
MAR 1,133084 1,105531 1,069798 1,029701 1,010197
ABR 1,131134 1,103591 1,065767 1,027873 1,007542
MAI 1,129388 1,100996 1,061327 1,026976 1,005528
JUN 1,127328 1,098686 1,056415 1,025391 1,002993
JUL 1,125687 1,096951 1,052032 1,023588 1,000000
AGO 1,122946 1,094045 1,046314 1,021594  
SET 1,119100 1,091337 1,042106 1,019550  
OUT 1,117283 1,089208 1,038612 1,017791  
NOV 1,114037 1,086201 1,035285 1,016664  
DEZ 1,111894 1,083337 1,033450 1,015501  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/6/2005, p. 648

 

« Voltar | Topo