nº 2429
« Voltar | Imprimi    25 a 31 de julho de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de AGOSTO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013571 0,002592 0,000206 0,008015 2,096806
FEV 0,011290 0,002066 0,000163 0,005666 2,053653
MAR 0,010551 0,001645 0,000129 0,004051 2,016289
ABR 0,009725 0,001323 0,000102 0,002856 1,970961
MAI 0,008927 0,001093 0,000080 0,001957 1,904923
JUN 0,008191 0,000912 0,000062 0,001336 1,845014
JUL 0,007487 0,000754 0,000048 2,501745 1,793255
AGO 0,006803 0,000609 0,036586 2,382021 1,741185
SET 0,006077 0,000495 0,027438 2,332315 1,696987
OUT 0,005204 0,000394 0,020382 2,276782 1,664703
NOV 0,004345 0,000315 0,014928 2,220057 1,637617
DEZ 0,003329 0,000256 0,010964 2,157050 1,614391
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,593044 1,453705 1,324138 1,228399 1,161831
FEV 1,573336 1,442969 1,309137 1,222089 1,159339
MAR 1,558337 1,433485 1,303323 1,212032 1,156647
ABR 1,545756 1,424488 1,291704 1,198117 1,154059
MAI 1,535626 1,415695 1,285636 1,190862 1,152560
JUN 1,526637 1,406757 1,279821 1,184041 1,149695
JUL 1,517383 1,397623 1,273564 1,180372 1,147240
AGO 1,508556 1,388487 1,266594 1,176920 1,145468
SET 1,499149 1,379836 1,261864 1,173464 1,143153
OUT 1,489290 1,370960 1,256196 1,170287 1,141967
NOV 1,478322 1,362035 1,245124 1,167642 1,140467
DEZ 1,466377 1,341465 1,237531 1,165314 1,139103
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,137975 1,112551 1,082221 1,034147 1,015678
FEV 1,136420 1,109675 1,076968 1,032825 1,013772
MAR 1,136001 1,108378 1,072553 1,032352 1,012798
ABR 1,134046 1,106432 1,068512 1,030520 1,010136
MAI 1,132296 1,103831 1,064060 1,029620 1,008117
JUN 1,130231 1,101515 1,059135 1,028031 1,005576
JUL 1,128585 1,099776 1,054741 1,026224 1,002575
AGO 1,125837 1,096862 1,049008 1,024224 1,000000
SET 1,121982 1,094148 1,044789 1,022175  
OUT 1,120160 1,092013 1,041286 1,020412  
NOV 1,116906 1,088998 1,037951 1,019282  
DEZ 1,114757 1,086127 1,036111 1,018116  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/7/2005, p. 336

 

« Voltar | Topo