nº 2433
« Voltar | Imprimi    22 a 28 de agosto de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de SETEMBRO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013618 0,002601 0,000207 0,008042 2,104074
FEV 0,011329 0,002073 0,000163 0,005686 2,060771
MAR 0,010588 0,001650 0,000129 0,004066 2,023278
ABR 0,009758 0,001328 0,000103 0,002866 1,977792
MAI 0,008958 0,001097 0,000080 0,001963 1,911526
JUN 0,008219 0,000915 0,000062 0,001341 1,851408
JUL 0,007513 0,000756 0,000048 2,510416 1,799470
AGO 0,006827 0,000611 0,036713 2,390277 1,747220
SET 0,006098 0,000496 0,027533 2,340399 1,702869
OUT 0,005222 0,000396 0,020452 2,284673 1,670473
NOV 0,004360 0,000316 0,014980 2,227752 1,643293
DEZ 0,003341 0,000257 0,011002 2,164526 1,619986
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,598565 1,458744 1,328728 1,232656 1,165858
FEV 1,578790 1,447971 1,313674 1,226325 1,163358
MAR 1,563739 1,438454 1,307840 1,216232 1,160656
ABR 1,551114 1,429426 1,296181 1,202269 1,158059
MAI 1,540948 1,420602 1,290092 1,194989 1,156555
JUN 1,531928 1,411633 1,284257 1,188145 1,153680
JUL 1,522642 1,402468 1,277979 1,184463 1,151216
AGO 1,513785 1,393300 1,270984 1,180999 1,149438
SET 1,504345 1,384618 1,266237 1,177531 1,147115
OUT 1,494452 1,375712 1,260550 1,174343 1,145925
NOV 1,483446 1,366755 1,249440 1,171689 1,144419
DEZ 1,471459 1,346114 1,241820 1,169353 1,143051
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,141919 1,116407 1,085972 1,037732 1,019198
FEV 1,140358 1,113522 1,080700 1,036405 1,017286
MAR 1,139939 1,112219 1,076270 1,035931 1,016308
ABR 1,137977 1,110267 1,072215 1,034092 1,013637
MAI 1,136220 1,107657 1,067748 1,033189 1,011611
JUN 1,134148 1,105333 1,062806 1,031594 1,009061
JUL 1,132497 1,103587 1,058396 1,029781 1,006050
AGO 1,129739 1,100664 1,052644 1,027774 1,003466
SET 1,125871 1,097940 1,048410 1,025718 1,000000
OUT 1,124042 1,095798 1,044895 1,023948  
NOV 1,120777 1,092773 1,041549 1,022815  
DEZ 1,118621 1,089891 1,039702 1,021644  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/8/2005, p. 216

 

« Voltar | Topo