nº 2438
« Voltar | Imprimi    26 de setembro a 2 de outubro de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de OUTUBRO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013654 0,002608 0,000208 0,008064 2,109622
FEV 0,011359 0,002078 0,000164 0,005701 2,066205
MAR 0,010616 0,001655 0,000130 0,004076 2,028613
ABR 0,009784 0,001332 0,000103 0,002874 1,983008
MAI 0,008982 0,001100 0,000080 0,001969 1,916566
JUN 0,008241 0,000918 0,000062 0,001344 1,856291
JUL 0,007533 0,000758 0,000048 2,517036 1,804216
AGO 0,006845 0,000613 0,036809 2,396580 1,751827
SET 0,006114 0,000498 0,027606 2,346570 1,707359
OUT 0,005236 0,000397 0,020506 2,290698 1,674878
NOV 0,004372 0,000317 0,015020 2,233627 1,647626
DEZ 0,003349 0,000257 0,011031 2,170234 1,624258
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,602781 1,462590 1,332232 1,235907 1,168932
FEV 1,582953 1,451789 1,317138 1,229559 1,166425
MAR 1,567862 1,442247 1,311289 1,219440 1,163716
ABR 1,555204 1,433195 1,299599 1,205440 1,161113
MAI 1,545012 1,424348 1,293494 1,198141 1,159604
JUN 1,535968 1,415355 1,287644 1,191278 1,156722
JUL 1,526657 1,406166 1,281349 1,187587 1,154252
AGO 1,517777 1,396974 1,274336 1,184114 1,152469
SET 1,508312 1,388269 1,269576 1,180637 1,150140
OUT 1,498393 1,379340 1,263874 1,177440 1,148947
NOV 1,487358 1,370360 1,252734 1,174779 1,147437
DEZ 1,475340 1,349664 1,245094 1,172436 1,146065
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,144931 1,119351 1,088836 1,040468 1,021886
FEV 1,143365 1,116458 1,083550 1,039138 1,019968
MAR 1,142945 1,115152 1,079108 1,038662 1,018988
ABR 1,140978 1,113195 1,075043 1,036819 1,016310
MAI 1,139217 1,110577 1,070563 1,035913 1,014279
JUN 1,137139 1,108248 1,065608 1,034314 1,011722
JUL 1,135484 1,106497 1,061187 1,032496 1,008703
AGO 1,132719 1,103566 1,055420 1,030485 1,006112
SET 1,128840 1,100835 1,051175 1,028423 1,002637
OUT 1,127006 1,098687 1,047651 1,026649 1,000000
NOV 1,123733 1,095655 1,044295 1,025512  
DEZ 1,121570 1,092765 1,042444 1,024338  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/9/2005, p.272

 

« Voltar | Topo