nº 2443
« Voltar | Imprimi    31 de outubro a 6 de novembro de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de OUTUBRO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013683 0,002614 0,000208 0,008080 2,114053
FEV 0,011383 0,002083 0,000164 0,005713 2,070544
MAR 0,010638 0,001658 0,000130 0,004085 2,032873
ABR 0,009805 0,001334 0,000103 0,002880 1,987172
MAI 0,009001 0,001102 0,000080 0,001973 1,920591
JUN 0,008258 0,000920 0,000063 0,001347 1,860189
JUL 0,007549 0,000760 0,000048 2,522322 1,808004
AGO 0,006859 0,000614 0,036887 2,401613 1,755506
SET 0,006127 0,000499 0,027664 2,351498 1,710944
OUT 0,005247 0,000398 0,020549 2,295508 1,678395
NOV 0,004381 0,000318 0,015051 2,238317 1,651086
DEZ 0,003356 0,000258 0,011054 2,174792 1,627669
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,606147 1,465662 1,335029 1,238502 1,171387
FEV 1,586277 1,454838 1,319904 1,232141 1,168875
MAR 1,571155 1,445276 1,314043 1,222000 1,166160
ABR 1,558470 1,436205 1,302328 1,207971 1,163551
MAI 1,548256 1,427340 1,296210 1,200657 1,162040
JUN 1,539194 1,418327 1,290348 1,193779 1,159151
JUL 1,529863 1,409119 1,284039 1,190081 1,156676
AGO 1,520964 1,399907 1,277012 1,186600 1,154889
SET 1,511479 1,391185 1,272242 1,183116 1,152555
OUT 1,501539 1,382236 1,266528 1,179913 1,151360
NOV 1,490481 1,373237 1,255365 1,177246 1,149847
DEZ 1,478438 1,352498 1,247709 1,174899 1,148472
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,147335 1,121701 1,091122 1,042653 1,024032
FEV 1,145767 1,118803 1,085826 1,041320 1,022110
MAR 1,145345 1,117494 1,081375 1,040843 1,021128
ABR 1,143374 1,115533 1,077300 1,038996 1,018444
MAI 1,141609 1,112910 1,072812 1,038089 1,016409
JUN 1,139527 1,110575 1,067846 1,036486 1,013847
JUL 1,137868 1,108821 1,063416 1,034664 1,010821
AGO 1,135097 1,105884 1,057636 1,032649 1,008225
SET 1,131210 1,103147 1,053382 1,030582 1,004743
OUT 1,129373 1,100995 1,049851 1,028805 1,002100
NOV 1,126093 1,097955 1,046488 1,027666 1,000000
DEZ 1,123926 1,095060 1,044633 1,026490  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 11/10/2005, p.224

 

« Voltar | Topo