nº 2460
« Voltar | Imprimir 27 de fevereiro a 5 de março de 2006
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA Nº 5, DE 1º/2/2006                                                             ATÉ 28/2/2006


Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

1,5324 1,4124 1,2806 1,0576 0,8976 0,7342 0,5532 0,3486 0,1961 0,0200
Fevereiro 1,5224 1,4024 1,2568 1,0431 0,8874 0,7217 0,5349 0,3378 0,1839 0,0100
Março 1,5124  1,3924 1,2235 1,0286 0,8748 0,7080 0,5171 0,3240 0,1686  
Abril 1,5024 1,3824 1,2000 1,0156 0,8629 0,6932 0,4984 0,3122 0,1545        
Maio 1,4924  1,3724 1,1798 1,0007 0,8495 0,6791 0,4787 0,2999 0,1395  
Junho 1,4824  1,3624 1,1631 0,9868 0,8368 0,6658 0,4601 0,2876 0,1236  
Julho 1,4724  1,3524 1,1465 0,9737 0,8218 0,6504 0,4393 0,2747 0,1085  
Agosto 1,4624  1,3424 1,1308 0,9596 0,8058 0,6360 0,4216 0,2618 0,0919  
Setembro 1,4524  1,3324 1,1159 0,9474 0,7926 0,6222 0,4048 0,2493 0,0769  
Outubro 1,4424  1,3224 1,1021 0,9345 0,7773 0,6057 0,3884 0,2372 0,0628  
Novembro 1,4324  1,3124 1,0882 0,9223 0,7634 0,5903 0,3750 0,2247 0,0490  
Dezembro 1,4224  1,3024 1,0722 0,9103 0,7495 0,5729 0,3613 0,2099 0,0343  

Obs.: (1) Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
(2) Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS, UTILIZADOS PELA ELABORAÇÃO DESTA TABELA PRÁTICA

Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

0,0100  0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143
Fevereiro 0,0100  0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0100
Março 0,0100  0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153  
Abril 0,0100  0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141  
Maio 0,0100  0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150  
Junho 0,0100  0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159  
Julho 0,0100  0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151  
Agosto 0,0100  0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166  
Setembro 0,0100  0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150  
Outubro 0,0100  0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141  
Novembro 0,0100  0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138  
Dezembro 0,0100  0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147  
 


(DOE Executivo, Seção I, 3/2/2006, p. 11)


« Voltar | Topo