nº 2466
« Voltar | Imprimir 10 a 16 de abril de 2006
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA Nº 9, DE 1º/3/2006                                                             ATÉ 31/3/2006


Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

1,5439 

1,4239 

1,2921 

1,0691 

0,9091  

0,7457  

0,5647  

0,3601 

0,2076  

0,0315
Fevereiro 1,5339 1,4139 1,2683 1,0546 0,8989 0,7332 0,5464 0,3493 0,1954 0,0200
Março 1,5239 1,4039 1,2350 1,0401 0,8863 0,7195 0,5286 0,3355 0,1801

0,0100

Abril 1,5139 1,3939 1,2115 1,0271 0,8744 0,7047 0,5099 0,3237 0,1660        
Maio 1,5039  1,3839 1,1913 1,0122 0,8610 0,6906 0,4902 0,3114 0,1510  
Junho 1,4939 1,3739 1,1746 0,9983 0,8483 0,6773 0,4716 0,2991 0,1351  
Julho 1,4839 1,3639 1,1580 0,9852 0,8333 0,6619 0,4508 0,2862 0,1200  
Agosto 1,4739  1,3539 1,1423 0,9711 0,8173 0,6475 0,4331 0,2733 0,1034  
Setembro 1,4639 1,3439 1,1274 0,9589 0,8041 0,6337 0,4163 0,2608 0,0884  
Outubro 1,4539 1,3339 1,1136 0,9460 0,7888 0,6172 0,3999 0,2487   0,0743  
Novembro 1,4439 1,3239 1,0997 0,9338 0,7749 0,6018 0,3865 0,2362 0,0605  
Dezembro 1,4339  1,3139 1,0837 0,9218 0,7610 0,5844 0,3728 0,2214 0,0458  

Obs.: (1) Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
(2) Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS, UTILIZADOS PELA ELABORAÇÃO DESTA TABELA PRÁTICA

Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

0,0100  0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143
Fevereiro 0,0100  0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115
Março 0,0100  0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153

0,0100

Abril 0,0100  0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141  
Maio 0,0100  0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150  
Junho 0,0100  0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159  
Julho 0,0100  0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151  
Agosto 0,0100  0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166  
Setembro 0,0100  0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150  
Outubro 0,0100  0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141  
Novembro 0,0100  0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138  
Dezembro 0,0100  0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147  
 


(DOE Executivo, Seção I, 2/3/2006, p. 6)


« Voltar | Topo