nº 2529
« Voltar | Imprimir |  25 de junho a 1º de julho de 2007
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA DIRETORIA DA ARRECADAÇÃO Nº 23, DE 1º/6/2007     ATÉ 30/6/2007


Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

1,5911
1,4593 1,2363  1,0763 0,9129  0,7319  0,5273 0,3748 0,1987 0,0608
Fevereiro 1,5811 1,4355 1,2218 1,0661 0,9004 0,7136 0,5165 0,3626 0,1872 0,0508
Março 1,5711 1,4022 1,2073 1,0535 0,8867 0,6958 0,5027 0,3473 0,1730 0,0403
Abril 1,5611 1,3787 1,1943 1,0416 0,8719 0,6771 0,4909 0,3332 0,1622 0,0303
Maio 1,5511 1,3585 1,1794 1,0282 0,8578 0,6574 0,4786 0,3182 0,1494

0,0200

Junho 1,5411 1,3418 1,1655 1,0155 0,8445 0,6388 0,4663 0,3023 0,1376

0,0100

Julho 1,5311 1,3252 1,1524 1,0005 0,8291 0,6180 0,4534 0,2872 0,1259  
Agosto 1,5211 1,3095 1,1383 0,9845 0,8147 0,6003 0,4405 0,2706 0,1133  
Setembro 1,5111 1,2946 1,1261 0,9713 0,8009 0,5835 0,4280 0,2556 0,1027  
Outubro 1,5011 1,2808 1,1132 0,9560 0,7844 0,5671 0,4159 0,2415 0,0918  
Novembro 1,4911 1,2669 1,1010 0,9421 0,7690 0,5537 0,4034 0,2277 0,0816  
Dezembro

1,4811

1,2509 1,0890 0,9282 0,7516 0,5400 0,3886 0,2130 0,0716  

Obs.: Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DA TABELA PRÁTICA ACIMA

Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108
Fevereiro 0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100
Março 0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105
Abril 0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100
Maio 0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128

0,0103

Junho 0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118

0,0100

Julho 0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117  
Agosto 0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126  
Setembro 0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106  
Outubro 0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109  
Novembro 0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102  
Dezembro 0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100  
 


(DOE Executivo, Seção I, 2/6/2007, p. 13)


« Voltar | Topo