nº 2533
« Voltar | Imprimir |  23 a 29 de julho de 2007
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA DIRETORIA DA ARRECADAÇÃO Nº 28, DE 2/7/2007       ATÉ 31/7/2007


Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

1,6011

1,4693

1,2463

1,0863

0,9229

0,7419

0,5373

0,3848

0,2087

0,0708
Fevereiro 1,5911 1,4455 1,2318 1,0761 0,9104 0,7236 0,5265 0,3726 0,1972 0,0608
Março 1,5811 1,4122 1,2173 1,0635 0,8967 0,7058 0,5127 0,3573 0,1830 0,0503
Abril 1,5711 1,3887 1,2043 1,0516 0,8819 0,6871 0,5009 0,3432 0,1722 0,0403
Maio 1,5611 1,3685 1,1894 1,0382 0,8678 0,6674 0,4886 0,3282 0,1594

0,0300

Junho 1,5511 1,3518 1,1755 1,0255 0,8545 0,6488 0,4763 0,3123 0,1476

0,0200

Julho 1,5411 1,3352 1,1624 1,0105 0,8391 0,6280 0,4634 0,2972 0,1359

0,0100

Agosto 1,5311 1,3195 1,1483 0,9945 0,8247 0,6103 0,4505 0,2806 0,1233  
Setembro 1,5211 1,3046 1,1361 0,9813 0,8109 0,5935 0,4380 0,2656 0,1127  
Outubro 1,5111 1,2908 1,1232 0,9660 0,7944 0,5771 0,4259 0,2515 0,1018  
Novembro 1,5011 1,2769 1,1110 0,9521 0,7790 0,5637 0,4134 0,2377 0,0916  
Dezembro

1,4911

1,2609 1,0990 0,9382 0,7616 0,5500 0,3986 0,2230 0,0816  

Obs.: Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DA TABELA PRÁTICA ACIMA

Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108
Fevereiro 0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100
Março 0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105
Abril 0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100
Maio 0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128

0,0103

Junho 0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118

0,0100

Julho 0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117

0,0100

Agosto 0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126  
Setembro 0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106  
Outubro 0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109  
Novembro 0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102  
Dezembro 0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100  
 


(DOE Executivo, Seção I, 3/7/2007, p. 15)


« Voltar | Topo