nº 2556
« Voltar | Imprimir |  31 de dezembro de 2007 a 6 de janeiro de 2008
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO Nº 48, DE 3/12/2007  ATÉ 31/12/2007


Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

1,6511 1,5193 1,2963 1,1363 0,9729 0,7919 0,5873 0,4348 0,2587 0,1208
Fevereiro 1,6411 1,4955 1,2818 1,1261 0,9604 0,7736 0,5765 0,4226 0,2472 0,1108
Março 1,6311 1,4622 1,2673 1,1135 0,9467 0,7558 0,5627 0,4073 0,2330 0,1003
Abril 1,6211 1,4387 1,2543 1,1016 0,9319 0,7371 0,5509 0,3932 0,2222 0,0903
Maio 1,6111 1,4185 1,2394 1,0882 0,9178 0,7174 0,5386 0,3782 0,2094 0,0800
Junho 1,6011 1,4018 1,2255 1,0755 0,9045 0,6988 0,5263 0,3623 0,1976 0,0700
Julho 1,5911 1,3852 1,2124 1,0605 0,8891 0,6780 0,5134 0,3472 0,1859 0,0600
Agosto 1,5811 1,3695 1,1983 1,0445 0,8747 0,6603 0,5005 0,3306 0,1733 0,0500
Setembro 1,5711 1,3546 1,1861 1,0313 0,8609 0,6435 0,4880 0,3156 0,1627 0,0400
Outubro 1,5611 1,3408 1,1732 1,0160 0,8444 0,6271 0,4759 0,3015 0,1518 0,0300
Novembro 1,5511 1,3269 1,1610 1,0021 0,8290 0,6137 0,4634 0,2877 0,1416 0,0200
Dezembro 1,5411 1,3109 1,1490 0,9882 0,8116 0,6000 0,4486 0,2730 0,1316 0,0100

Obs.: Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DA TABELA PRÁTICA ACIMA

Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108
Fevereiro 0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100
Março 0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105
Abril 0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100
Maio 0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128

0,0103

Junho 0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118

0,0100

Julho 0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117

0,0100

Agosto 0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126

0,0100

Setembro 0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106

0,0100

Outubro 0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109

0,0100

Novembro 0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100
Dezembro 0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100
 


(DOE Executivo, Seção I, 4/12/2007, p. 15)


« Voltar | Topo