TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de JULHO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
JAN 0,028666 2,773288 0,155138 0,012340 0,002357
FEV 0,024603 2,266498 0,099377 0,010265 0,001878
MAR 0,020857 1,915081 0,057517 0,009594 0,001495
ABR 0,017979 1,598432 0,031205 0,008842 0,001203
MAI 0,015073 1,440548 0,031205 0,008117 0,000994
JUN 0,012797 1,310304 0,029612 0,007448 0,000830
JUL 0,010706 1,049670 0,027015 0,006808 0,000685
AGO 0,008631 0,815215 0,024384 0,006186 0,000554
SET 0,007154 0,630288 0,022051 0,005526 0,000450
OUT 0,005769 0,463618 0,019540 0,004732 0,000359
NOV 0,004533 0,336882 0,017184 0,003951 0,000287
DEZ 0,003572 0,238214 0,014733 0,003027 0,000233

MÊS

1993 1994 1995   1996   1997  
JAN 0,000188 0,007287 1,906577 1,448517 1,321820
FEV 0,000148 0,005152 1,867338 1,430598 1,312058
MAR 0,000117 0,003684 1,833364 1,416960 1,303435
ABR 0,000093 0,002597 1,792149 1,405520 1,295254
MAI 0,000073 0,001779 1,732102 1,396309 1,287259
JUN 0,000056 0,001215 1,677628 1,388135 1,279131
JUL 0,000043 2,274778 1,630565 1,379720 1,270826
AGO 0,033267 2,165916 1,583218 1,371695 1,262519
SET 0,024949 2,120719 1,543030 1,363141 1,254652
OUT 0,018533 2,070224 1,513675 1,354176 1,246582
NOV 0,013574 2,018646 1,489047 1,344204 1,238466

DEZ

0,009969 1,961355 1,467928 1,333342 1,219762

MÊS

1998    1999    2000    2001    2002
JAN 1,204008 1,116954 1,056425 1,034734 1,011616
FEV 1,190367 1,111217 1,054160 1,033320 1,009002
MAR 1,185081 1,102072 1,051712 1,032939 1,007822
ABR 1,174516 1,089419 1,049359 1,031162 1,006053
MAI 1,168998 1,082823 1,047996 1,029570 1,003687
JUN 1,163712 1,076620 1,045390 1,027692 1,001582
JUL 1,158022 1,073285 1,043158 1,026196 1,000000
AGO 1,151684 1,070146 1,041547 1,023697  
SET 1,147383 1,067003 1,039442 1,020192  
OUT 1,142229 1,064114 1,038364 1,018535  
NOV 1,132162 1,061710 1,036999 1,015576  
DEZ 1,125257 1,059593 1,035760 1,013622  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 11/6/2002, p. 111.


    <<< Voltar