TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de JUNHO de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,879703 0,161091 0,012814 0,002448 0,000195
Fevereiro 2,353468 0,103191 0,010659 0,001951 0,000154
Março 1,988566 0,059724 0,009962 0,001553 0,000122
Abril 1,659766 0,032402 0,009182 0,001250 0,000097
Maio 1,495824 0,032402 0,008429 0,001032 0,000075
Junho 1,360582 0,030748 0,007734 0,000861 0,000059
Julho 1,089948 0,028052 0,007069 0,000712 0,000045
Agosto 0,846496 0,025320 0,006424 0,000575 0,034543
Setembro 0,654473 0,022898 0,005738 0,000467 0,025906
Outubro 0,481407 0,020290 0,004913 0,000372 0,019244
Novembro 0,349809 0,017844 0,004102 0,000298 0,014095
Dezembro 0,247355 0,015298 0,003143 0,000241 0,010352

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007567 1,979735 1,504099 1,372540 1,250208
Fevereiro 0,005350 1,938991 1,485492 1,362404 1,236044
Março 0,003825 1,903714 1,471331 1,353449 1,230554
Abril 0,002697 1,860916 1,459452 1,344955 1,219584
Maio 0,001847 1,798565 1,449887 1,336653 1,213855
Junho 0,001262 1,742001 1,441400 1,328213 1,208365
Julho 2,362065 1,693132 1,432662 1,319590 1,202457
Agosto 2,249026 1,643969 1,424329 1,310964 1,195876
Setembro 2,202095 1,602239 1,415447 1,302795 1,191410
Outubro 2,149662 1,571758 1,406138 1,294415 1,186058
Novembro 2,096105 1,546184 1,395783 1,285988 1,175605
Dezembro 2,036615 1,524254 1,384505 1,266566 1,168435

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,159813 1,096962 1,074439 1,050433 1,021797
Fevereiro 1,153856 1,094610 1,072970 1,047719 1,016837
Março 1,144360 1,092067 1,072575 1,046493 1,012669
Abril 1,131222 1,089625 1,070729 1,044657 1,008853
Maio 1,124372 1,088209 1,069076 1,042200 1,004650
Junho 1,117932 1,085504 1,067127 1,040014 1,000000
Julho 1,114468 1,083186 1,065573 1,038372  
Agosto 1,111209 1,081513 1,062978 1,035621  
Setembro 1,107946 1,079327 1,059338 1,033058  
Outubro 1,104946 1,078208 1,057618 1,031042  
Novembro 1,102449 1,076791 1,054546 1,028196  
Dezembro 1,100251 1,075503 1,052517 1,025485  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/5/2003, p. 216.


    <<< Voltar