nº 2421
« Voltar | Imprimi    30 de maio a 5 de junho de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de JUNHO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013496 0,002578 0,000205 0,007970 2,085180
FEV 0,011227 0,002054 0,000162 0,005635 2,042266
MAR 0,010493 0,001636 0,000128 0,004029 2,005109
ABR 0,009671 0,001316 0,000102 0,002840 1,960033
MAI 0,008878 0,001087 0,000079 0,001946 1,894361
JUN 0,008146 0,000907 0,000062 0,001329 1,834783
JUL 0,007446 0,000749 0,000047 2,487874 1,783312
AGO 0,006766 0,000606 0,036383 2,368813 1,731530
SET 0,006044 0,000492 0,027286 2,319383 1,687577
OUT 0,005175 0,000392 0,020269 2,264158 1,655473
NOV 0,004321 0,000314 0,014846 2,207748 1,628537
DEZ 0,003311 0,000254 0,010903 2,145089 1,605439
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,584211 1,445645 1,316796 1,221587 1,155389
FEV 1,564613 1,434968 1,301878 1,215313 1,152911
MAR 1,549697 1,425537 1,296096 1,205311 1,150233
ABR 1,537186 1,416590 1,284542 1,191473 1,147660
MAI 1,527111 1,407846 1,278507 1,184259 1,146169
JUN 1,518172 1,398957 1,272725 1,177475 1,143320
JUL 1,508969 1,389874 1,266503 1,173827 1,140878
AGO 1,500191 1,380788 1,259571 1,170394 1,139116
SET 1,490836 1,372185 1,254867 1,166958 1,136814
OUT 1,481032 1,363358 1,249230 1,163798 1,135635
NOV 1,470125 1,354482 1,238220 1,161168 1,134143
DEZ 1,458246 1,334026 1,230669 1,158853 1,132787
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,131665 1,106382 1,076220 1,028413 1,010046
FEV 1,130118 1,103523 1,070996 1,027098 1,008151
MAR 1,129703 1,102232 1,066606 1,026628 1,007182
ABR 1,127758 1,100298 1,062587 1,024806 1,004535
MAI 1,126017 1,097710 1,058160 1,023911 1,002527
JUN 1,123964 1,095408 1,053262 1,022331 1,000000
JUL 1,122328 1,093677 1,048892 1,020534  
AGO 1,119595 1,090780 1,043191 1,018545  
SET 1,115761 1,088081 1,038996 1,016507  
OUT 1,113949 1,085958 1,035512 1,014754  
NOV 1,110713 1,082960 1,032196 1,013631  
DEZ 1,108576 1,080104 1,030366 1,012470  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/5/2005, p. 208

 

« Voltar | Topo