nº 2468
« Voltar | Imprimir 24 a 30 de abril de 2006
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA Nº 13, DE 3/4/2006                                                             ATÉ 30/4/2006


Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

1,5581 

1,4381 

1,3063 

1,0833 

0,9233 

0,7599 

0,5789 

0,3743 

0,2218 

0,0457 

Fevereiro 1,5481 1,4281 1,2825 1,0688 0,9131 0,7474 0,5606 0,3635 0,2096 0,0342
Março 1,5381 1,4181 1,2492 1,0543 0,9005 0,7337 0,5428 0,3497 0,1943

0,0200

Abril 1,5281 1,4081 1,2257 1,0413 0,8886 0,7189 0,5241 0,3379 0,1802  0,0100 
Maio 1,5181  1,3981 1,2055 1,0264 0,8752 0,7048 0,5044 0,3256 0,1652  
Junho 1,5081 1,3881 1,1888 1,0125 0,8625 0,6915 0,4858 0,3133 0,1493  
Julho 1,4981 1,3781 1,1722 0,9994 0,8475 0,6761 0,4650 0,3004 0,1342  
Agosto 1,4881 1,3681 1,1565 0,9853 0,8315 0,6617 0,4473 0,2875 0,1176  
Setembro 1,4781 1,3581 1,1416 0,9731 0,8183 0,6479 0,4305 0,2750 0,1026  
Outubro 1,4681 1,3481 1,1278 0,9602 0,8030 0,6314 0,4141 0,2629   0,0885  
Novembro 1,4581 1,3381 1,1139 0,9480 0,7891 0,6160 0,4007 0,2504 0,0747  
Dezembro 1,4481  1,3281 1,0979 0,9360 0,7752 0,5986 0,3870 0,2356 0,0600  

Obs.: (1) Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
(2) Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS, UTILIZADOS PELA ELABORAÇÃO DESTA TABELA PRÁTICA

Mês/Ano do Venc.

1997

1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janeiro

0,0100  0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143
Fevereiro 0,0100  0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115
Março 0,0100  0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153

0,0142

Abril 0,0100  0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141

0,0100

Maio 0,0100  0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150  
Junho 0,0100  0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159  
Julho 0,0100  0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151  
Agosto 0,0100  0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166  
Setembro 0,0100  0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150  
Outubro 0,0100  0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141  
Novembro 0,0100  0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138  
Dezembro 0,0100  0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147  
 


(DOE Executivo, Seção I, 5/4/2006, p. 41)


« Voltar | Topo