nº 2524
« Voltar | Imprimir |  21 a 27 de maio de 2007
 

  TABELA PRÁTICA CÁLCULO DE JUROS DE MORA - ICMS/ITCMD

(conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.175, de 30/12/1998)

COMUNICADO DA DIRETORIA DA ARRECADAÇÃO Nº 19, DE 2/5/2007       ATÉ 31/5/2007


Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

1,5808
1,4490  1,2260  1,0660  0,9026  0,7216  0,5170 0,3645 0,1884 0,0505
Fevereiro 1,5708 1,4252 1,2115 1,0558 0,8901 0,7033 0,5062 0,3523 0,1769 0,0405
Março 1,5608 1,3919 1,1970 1,0432 0,8764 0,6855 0,4924 0,3370 0,1627 0,0300
Abril 1,5508 1,3684 1,1840 1,0313 0,8616 0,6668 0,4806 0,3229 0,1519 0,0200
Maio 1,5408 1,3482 1,1691 1,0179 0,8475 0,6471 0,4683 0,3079 0,1391

0,0100

Junho 1,5308 1,3315 1,1552 1,0052 0,8342 0,6285 0,4560 0,2920 0,1273  
Julho 1,5208 1,3149 1,1421 0,9902 0,8188 0,6077 0,4431 0,2769 0,1156  
Agosto 1,5108 1,2992 1,1280 0,9742 0,8044 0,5900 0,4302 0,2603 0,1030  
Setembro 1,5008 1,2843 1,1158 0,9610 0,7906 0,5732 0,4177 0,2453 0,0924  
Outubro 1,4908 1,2705 1,1029 0,9457 0,7741 0,5568 0,4056 0,2312 0,0815  
Novembro 1,4808 1,2566 1,0907 0,9318 0,7587 0,5434 0,3931 0,2174 0,0713  
Dezembro

1,4708

1,2406 1,0787 0,9179 0,7413 0,5297 0,3783 0,2027 0,0613  

Obs.: Para débitos vencidos a partir de 1º/1/1999, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento deduzindo-se 0,0100.
Esta tabela não se aplica ao IPVA.

VALORES DAS TAXAS DE JUROS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DESTA TABELA PRÁTICA ANTERIOR

Mês/Ano do Venc.

1998

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Janeiro

0,0100 0,0218 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108
Fevereiro 0,0100 0,0238 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100
Março 0,0100 0,0333 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105
Abril 0,0100 0,0235 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100
Maio 0,0100 0,0202 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128

0,0100

Junho 0,0100 0,0167 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118  
Julho 0,0100 0,0166 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117  
Agosto 0,0100 0,0157 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126  
Setembro 0,0100 0,0149 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106  
Outubro 0,0100 0,0138 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109  
Novembro 0,0100 0,0139 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102  
Dezembro 0,0100 0,0160 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100  
 


(DOE Executivo, Seção I, 3/5/2007, p. 15)


« Voltar | Topo